بتاريخ 21-09-2004 التصنيف 50209
بتاريخ 24-09-2004 التصنيف 48,412 تقدم 1797 نقطة
بتاريخ 26-09-2004 التصنيف 47,300 تقدم 1112 نقطة
بتاريخ 1-10-2004 التصنيف 45,275 تقدم 2025 نقطة
بتاريخ 4-10-2004 التصنيف 43,690 تقدم 1585 نقطة
بتاريخ 9-10-2004 التصنيف 39,580 تقدم 4110 نقطة
بتاريخ 17-10-2004 التصنيف 31,018 تقدم 8562 نقطة
بتاريخ 18-10-2004 التصنيف 28,653 تقدم 2365 نقطة
بتاريخ 23-10-2004 التصنيف 25,126 تقدم 3527 نقطة
بتاريخ 25-10-2004 التصنيف 23,430 تقدم 1696 نقطة
بتاريخ 30-10-2004 التصنيف 20,695 تقدم 2735 نقطة
بتاريخ 01-11-2004 التصنيف 19,783 تقدم 912 نقطة
بتاريخ 17-11-2004 التصنيف 14947 تقدم 4836 نقطة
بتاريخ 22-11-2004 التصنيف 13,513 تقدم 1434 نقطة
بتاريخ 26-11-2004 التصنيف 12,447 تقدم 1066 نقطة
بتاريخ 29-11-2004 التصنيف 11,954 تقدم 493 نقطة
بتاريخ 4-12-2004 التصنيف 11,373 تقدم 581 نقطة
بتاريخ 6-12-2004 التصنيف 10,718 تقدم 655 نقطة
بتاريخ 18-12-2004 التصنيف 9,254 تقدم 1464نقطة
بتاريخ 20-12-2004 التصنيف 9061 تقدم 193 نقطة
و نتجه إلى أول 5000 موقع